2018年6月3日日曜日

ジテトレ 6月

 2  1203kj 新井盗人#11 32’54 219w 57,1kg
 3  1593kj アカヒル#4  85’34 209w 57,5kg
 5  1591kj アカヒル#5  85’28 209w 
 7  2493kj アカQ     63’57 206w 56’9kg
 9  1245kj 富士見峠    21’45 218w 56,9kg 
10  1347kj 新井盗人#12 33’01 215w
12  1534kj アカヒル(700まで) 40min 213w
14  2105kj 赤Q      62’00 208w 57,3kg
17  1729kj アカヒル#6  85’20 211w
18  1152kj 新井盗人#13 32’39 220w
19  1418kj 松之沢峠#1  60’47 200w
21  2247kj 赤Q#3(プッツン)66’39 191w 
24  1608kj アカヒル#7  87’43 208w
25  1356kj 新井盗人#14 32’40 225w
28  2680kj 赤Q#4    73’55 178w
   

0 件のコメント:

コメントを投稿